※利用状況の情報を取得するには、「PCにAlritクライアントのインストール」および、「PCログイン時にAlritクライアントへのログイン」が必要です。
Alrit配下にある各PCの利用状況「アプリケーション」「印刷」「PCログイン」を確認することができます。
利用状況の情報は、ユーザがアプリケーションを切り替えたタイミング、または任意で設定※した時間毎にAlrit 側に配信されます。
※任意で設定:Alritクライアントの「利用状況可視化設定」で時間の設定が行えます。
各PCのアプリケーション利用状況を自動で取得し、利用履歴を表示します。
初期表示では直近1週間分の履歴を表示します。条件を変更すると、指定した条件で履歴を再表示します。
表示形式 | … | 検索したい形式を指定します。 集計:ユーザ毎に利用したアプリケーションを一覧で表示します。 時系列:指定日時で時系列に利用したアプリケーションを一覧で表示します。 |
ユーザ | … | 検索したいユーザ名を指定します。 |
グループ | … | 検索したいグループ名を指定します。 |
PC | … | 検索したいPC名を指定します。 |
開始日時 | … | 日時を指定します。 |
アプリケーション | … | アプリケーションを指定します。 |
画面を更新 | … | 履歴情報を更新し最新の状態で検索できるようにします。 |
グラフを表示 | … | 入力された条件の履歴をグラフ表示します。 |
CSVでダウンロード | … | 表示している履歴情報をCSVファイルで出力します。 |
ユーザ | … | ユーザ名を表示します。 |
PC | … | PC名を表示します。 |
合計時間 | … | 利用時間の合計を表示します。 |
実行時間内訳 | … | アプリケーションごとの実行時間を表示します。 |
割合 | … | アプリケーションごとの利用割合を表示します。 |
アプリケーション | … | 実行したアプリケーション名を表示します。 |
全印刷履歴を表示します。
※PDF/OneNote/XPSなどの仮想プリンタの印刷情報は取得しません。
初期表示では直近1週間分の履歴を表示します。条件を変更すると、指定した条件で履歴を再表示します。
※表示形式によって、検索項目が変わります。
表示形式 | … | 検索したい形式を指定します。 集計(プリンタ単位):プリンタごと印刷履歴を一覧で表示します。 時系列:時系列で印刷履歴を表示します。 |
印刷日時 | … | 日時を指定します。 |
プリンタ | … | プリンタを指定します。 |
用紙サイズ | … | 用紙サイズを指定します。 |
印刷色 | … | 色を指定します。 |
ユーザ | … | 検索したいユーザ名を指定します。 |
グループ | … | 検索したいグループ名を指定します。 |
PC | … | 検索したいPC名を指定します。 |
印刷面 | … | 印刷面を指定します。 |
画面を更新 | … | 履歴情報を更新し最新の状態で検索できるようにします。 |
グラフを表示 | … | 入力された条件の履歴をグラフ表示します。 |
CSVでダウンロード | … | 表示している履歴情報をCSVファイルで出力します。 |
■集計(プリンタ単位)表示
プリンタ | … | プリンタ名を表示します。 |
用紙サイズ | … | 用紙サイズを表示します。 |
印刷色 | … | 印刷色を表示します。 |
印刷枚数 | … | 印刷枚数を表示します。 |
■時系列表示
ユーザ | … | ユーザ名を表示します。 |
PC | … | PC名を表示します。 |
プリンタ | … | 印刷時に使用したプリンタ名を表示します。 |
印刷日時 | … | 印刷日時を表示します。 |
印刷タイトル | … | アプリケーションを起動しているときに表示されるタイトル部分を表示します。 |
印刷色 | … | 印刷色を表示します。 |
印刷枚数 | … | 印刷枚数を表示します。 |
各印刷結果をクリックすると対象の印刷情報の詳細画面を表示できます。
各PCのログイン履歴を表示します。Alritクライアントにログインしていない場合は、「Alritユーザ名」は空白表示となります。
初期表示では直近1週間分の履歴を表示します。条件を変更すると、指定した条件で履歴を再表示します。
PC | … | 検索したいPC名を指定します。 |
PCユーザ | … | PCユーザ名を指定します。 |
Alritユーザ | … | Alritユーザ名を指定します。 |
ログイン日時 | … | 日時を指定します。 |
画面を更新 | … | 履歴情報を更新し最新の状態で検索できるようにします。 |
CSVでダウンロード | … | 表示している履歴情報をCSVファイルで出力します。 |
PC | … | PC名を表示します。 |
PCユーザ | … | PCユーザ名を表示します。 |
Alritユーザ | … | Alritユーザ名を表示します。 |
ログイン日時 | … | ログイン日時を表示します。 |
ログアウト日時 | … | ログアウト日時を表示します。 |
… | ログインしていた時間を表示します。 |